Bcpst 2 Lycée François 1er Fontainebleau
2024/25
Ci-dessous le planning général.
Cette partie est consultative. Elle ne permet ni de s'incrire, ni de télécharger son planning personnel.
Si vous souhaitez effectuer l'une de ces actions, veuillez passer par le menu dans la partie adéquate.
Mardi 10/06/2025
TIPE
H. prépa | H. passage | Avec | Nom élève |
---|---|---|---|
13h30 | 13h30 | Bonello/Griffaton | ALLEN Matthew |
14h00 | 14h00 | Bonello/Griffaton | LANDOLFINI Karla |
14h30 | 14h30 | Bonello/Griffaton | CHARLES Lucie |
15h00 | 15h00 | Bonello/Griffaton | LAVERGNE Léna |
15h30 | 15h30 | Bonello/Griffaton | LOT Alexis |
16h00 | 16h00 | Bonello/Griffaton | TISSERANT Medi |
16h30 | 16h30 | Bonello/Griffaton | LEROUGE Pauline |
17h00 | 17h00 | Bonello/Griffaton | FERRANDO Cassandra |
18h00 | 18h00 | Bourget | GRANDJEAN-ROLL Joanne |
18h30 | 18h30 | Bourget | RIMLINGER Marie |
Chimie
H. prépa | H. passage | Avec | Nom élève |
---|---|---|---|
08h30 | 09h00 | jury 5 | LUCAS Margot |
09h00 | 09h30 | jury 5 | ALBATANGELO Gloria |
09h30 | 10h00 | jury 5 | TISSERANT Medi |
10h00 | 10h30 | jury 5 | DURAND Lucile |
10h30 | 11h00 | jury 5 | CHARLES Lucie |
11h00 | 11h30 | jury 5 | PEZANT-LOCATELLI Belline |
Mercredi 11/06/2025
SVT
H. prépa | H. passage | Avec | Nom élève |
---|---|---|---|
08h30 | 09h00 | Bonello | LANDOLFINI Karla |
09h00 | 09h30 | Bonello | DA SILVA Noé |
10h00 | 10h30 | Bonello | MOREAU Noémie |
10h30 | 11h00 | Bonello | ALLEN Matthew |
11h30 | 12h00 | Bonello | RIMLINGER Marie |
12h00 | 12h30 | Bonello | DURAND Lucile |
13h30 | 14h00 | Bonello | LAURENT Alexis |
14h00 | 14h30 | Bonello | BITTER Sacha |
15h00 | 15h30 | Bonello | TISSERANT Medi |
15h30 | 16h00 | Bonello | MAGNIER-HUTPIN Carolane |
16h30 | 17h00 | Bonello | LEROUGE Pauline |
Maths
H. prépa | H. passage | Avec | Nom élève |
---|---|---|---|
08h15 | 09h00 | Leomold | ALLEN Matthew |
09h00 | 09h45 | Leomold | BITTER Sacha |
09h45 | 10h30 | Leomold | LEROUGE Pauline |
10h30 | 11h15 | Leomold | MAGNIER-HUTPIN Carolane |
13h00 | 13h45 | Holtzmann | PEZANT-LOCATELLI Belline |
13h45 | 14h30 | Holtzmann | DURAND Lucile |
14h30 | 15h15 | Holtzmann | LUCAS Margot |
15h15 | 16h00 | Holtzmann | DA SILVA Noé |
16h00 | 16h45 | Holtzmann | MOREAU Noémie |
16h45 | 17h30 | Holtzmann | RIMLINGER Marie |
Physique
H. prépa | H. passage | Avec | Nom élève |
---|---|---|---|
13h00 | 13h30 | Jury 2 | TISSERANT Medi |
13h00 | 13h30 | Jury 3 | LUCAS Margot |
13h30 | 14h00 | Jury 2 | DEKKER Blanche |
13h30 | 14h00 | Jury 3 | DA SILVA Noé |
14h00 | 14h30 | Jury 2 | FERRANDO Cassandra |
14h00 | 14h30 | Jury 3 | LOT Alexis |
14h30 | 15h00 | Jury 2 | GIRET Lilou |
14h30 | 15h00 | Jury 3 | CHARLES Lucie |
15h00 | 15h30 | Jury 2 | LAURENT Alexis |
15h00 | 15h30 | Jury 3 | ALBATANGELO Gloria |
15h30 | 16h00 | Jury 2 | PEZANT-LOCATELLI Belline |
15h30 | 16h00 | Jury 3 | CHOTEAU Axel |
Chimie
H. prépa | H. passage | Avec | Nom élève |
---|---|---|---|
08h30 | 09h00 | Jury 3 | CHOTEAU Axel |
09h00 | 09h30 | Jury 3 | VANDERKELEN Eva |
09h30 | 10h00 | Jury 3 | KENNEL Carla |
10h00 | 10h30 | Jury 3 | DEKKER Blanche |
10h30 | 11h00 | Jury 3 | LOT Alexis |
11h00 | 11h30 | Jury 3 | GIRET Lilou |
Jeudi 12/06/2025
TIPE
H. prépa | H. passage | Avec | Nom élève |
---|---|---|---|
09h00 | 09h00 | Faivre | MASOT Romane |
09h30 | 09h30 | Faivre | DURAND Lucile |
14h00 | 14h00 | Puydebois/Quinton | DA SILVA Noé |
14h00 | 14h00 | Corberand/Gaillot | LAURENT Alexis |
14h30 | 14h30 | Puydebois/Quinton | GIRET Lilou |
14h30 | 14h30 | Corberand/Gaillot | MAGNIER-HUTPIN Carolane |
15h00 | 15h00 | Corberand/Quinton | CHOTEAU Axel |
15h00 | 15h00 | Puydebois/Gaillot | ALBATANGELO Gloria |
15h30 | 15h30 | Corberand/Quinton | DEKKER Blanche |
15h30 | 15h30 | Puydebois/Gaillot | MOREAU Noémie |
16h00 | 16h00 | Corberand/Puydebois | LUCAS Margot |
16h00 | 16h00 | Quinton/Gaillot | PEZANT-LOCATELLI Belline |
Maths
H. prépa | H. passage | Avec | Nom élève |
---|---|---|---|
09h00 | 09h45 | Leomold | FERRANDO Cassandra |
09h45 | 10h30 | Leomold | DEKKER Blanche |
10h30 | 11h15 | Leomold | ALBATANGELO Gloria |
13h15 | 14h00 | Dufour | CHARLES Lucie |
14h00 | 14h45 | Dufour | KENNEL Carla |
14h45 | 15h30 | Dufour | TISSERANT Medi |
15h30 | 16h15 | Dufour | LANDOLFINI Karla |
Physique
H. prépa | H. passage | Avec | Nom élève |
---|---|---|---|
14h30 | 15h00 | Jury 6 | VANDERKELEN Eva |
15h00 | 15h30 | Jury 6 | BITTER Sacha |
15h30 | 16h00 | Jury 6 | MAGNIER-HUTPIN Carolane |
16h00 | 16h30 | Jury 6 | LEROUGE Pauline |
16h30 | 17h00 | Jury 6 | LAVERGNE Léna |
17h00 | 17h30 | Jury 6 | GRANDJEAN-ROLL Joanne |
Vendredi 13/06/2025
TIPE
H. prépa | H. passage | Avec | Nom élève |
---|---|---|---|
13h30 | 13h30 | Bassot | PERCHERON Lili |
14h00 | 14h00 | Bassot | KENNEL Carla |
16h30 | 16h30 | Bourget | BITTER Sacha |
17h00 | 17h00 | Bourget | VANDERKELEN Eva |
SVT
H. prépa | H. passage | Avec | Nom élève |
---|---|---|---|
08h30 | 09h00 | Bonello | FERRANDO Cassandra |
08h30 | 09h00 | Jean | DEKKER Blanche |
09h00 | 09h30 | Bonello | KENNEL Carla |
09h00 | 09h30 | Jean | VANDERKELEN Eva |
09h30 | 10h00 | Jean | LOT Alexis |
10h00 | 10h30 | Bonello | GRANDJEAN-ROLL Joanne |
10h30 | 11h00 | Bonello | LAVERGNE Léna |
10h30 | 11h00 | Jean | CHARLES Lucie |
11h00 | 11h30 | Jean | CHOTEAU Axel |
11h30 | 12h00 | Bonello | PEZANT-LOCATELLI Belline |
11h30 | 12h00 | Jean | GIRET Lilou |
12h00 | 12h30 | Bonello | ALBATANGELO Gloria |
16h00 | 16h30 | Bonello | LUCAS Margot |
Maths
H. prépa | H. passage | Avec | Nom élève |
---|---|---|---|
08h15 | 09h00 | Fournet-Fayas | CHOTEAU Axel |
09h00 | 09h45 | Fournet-Fayas | VANDERKELEN Eva |
09h45 | 10h30 | Fournet-Fayas | GIRET Lilou |
10h30 | 11h15 | Fournet-Fayas | LAURENT Alexis |
12h00 | 12h45 | Fournet-Fayas | LOT Alexis |
12h45 | 13h30 | Fournet-Fayas | - |
13h30 | 14h15 | Fournet-Fayas | - |
Physique
H. prépa | H. passage | Avec | Nom élève |
---|---|---|---|
08h30 | 09h00 | Jury 5 | ALLEN Matthew |
09h00 | 09h30 | Jury 5 | MOREAU Noémie |
09h30 | 10h00 | Jury 5 | RIMLINGER Marie |
10h00 | 10h30 | Jury 5 | LANDOLFINI Karla |
10h30 | 11h00 | Jury 5 | DURAND Lucile |
11h00 | 11h30 | Jury 5 | KENNEL Carla |
Chimie
H. prépa | H. passage | Avec | Nom élève |
---|---|---|---|
08h30 | 09h00 | Jury 4 | - |
09h00 | 09h30 | Jury 4 | BITTER Sacha |
09h30 | 10h00 | Jury 4 | LEROUGE Pauline |
10h00 | 10h30 | Jury 4 | ALLEN Matthew |
10h30 | 11h00 | Jury 4 | MAGNIER-HUTPIN Carolane |
11h00 | 11h30 | Jury 4 | FERRANDO Cassandra |
13h00 | 13h30 | Jury 1 | LANDOLFINI Karla |
13h30 | 14h00 | Jury 1 | MOREAU Noémie |
14h00 | 14h30 | Jury 1 | RIMLINGER Marie |
14h30 | 15h00 | Jury 1 | DA SILVA Noé |
15h00 | 15h30 | Jury 1 | LAURENT Alexis |
15h30 | 16h00 | Jury 1 | - |